| Bore Diameter | : | 1.19 in |
| Compatible Models | : | THD240G4RNB0X03B00006B006000000000000000, TZD210F4RKE1AKEE10006000E000001000000000, THH240G4R0D1700B000020000000000000000000, YHD240G3RXD1AD7C1A1A0B000A10001000000000, YHD210G4RLD19P7E1A1A7000A000001000000000 |
| Depth | : | 19-1/2 in |
| Function Type | : | Sheave |
| Material | : | Iron |
| Number of Grooves | : | 1 |
| Outside Diameter | : | 16 to 19.9 in |
| Packaged Depth | : | 19.3 in |
| Packaged Height | : | 2.8 in |
| Packaged Width | : | 19.3 in |
| Product Type | : | Sheave |
| Shipping Weight | : | 19.32 lb |
TRANE® Sheave, 1 Grooves, 16 to 19.9 in Outside Diameter, 1.19 in Bore Diameter, 19-1/2 in Depth, Iron, Sheave Function Type, Compatible Models: THD240G4RNB0X03B00006B006000000000000000, TZD210F4RKE1AKEE10006000E000001000000000, THH240G4R0D1700B000020000000000000000000, YHD240G3RXD1AD7C1A1A0B000A10001000000000, YHD210G4RLD19P7E1A1A7000A000001000000000