RUUD® RGEDYB120ACG22BAAAA0 Renaissance Line Achiever 10.0 Ton Packaged G/E Unit - R-454B, 208/230V, 3 Ph, 225,000 Btu/H Heat, 14.6 Ieer
RUUD® RGEDYB120ACG22BAAAA0 Renaissance Line Achiever 10.0 Ton Packaged G/E Unit - R-454B, 208/230V, 3 Ph, 225,000 Btu/H Heat, 14.6 Ieer
Manufacturer: RUUD
Brand: RUUD®
Part #: 442737
MPN: RGEDYB120ACG22BAAAA0
CPN:
| AFUE | : | 81 % |
| BTU Cooling Rating (Custom) | : | 108,000 BTU/h |
| BTU Cooling Rating | : | 114,000 BTU/h |
| BTU Heating Input Rating (Custom) | : | 228,000 BTU/h |
| BTU Heating Input Rating | : | 225,000 BTU/h |
| BTU Heating Output Rating (Custom) | : | 180,000 BTU/h |
| BTU Heating Output Rating | : | 182,250 BTU/h |
| Compressor Type | : | Scroll |
| Depth | : | 59.5 in |
| ENERGY STAR Certified | : | No |
| Fuel Type | : | Natural Gas |
| Height | : | 60 in |
| IEER (Custom) | : | 14.0 |
| IEER | : | 14.6 |
| Minimum Circuit Ampacity (MCA) | : | 48 A |
| Model Number | : | RGEDYB |
| Number of Stages Cooling | : | Two-Stage |
| Number of Stages Heating | : | Two-Stage |
| Phase | : | 3 ph |
| Product Family | : | Renaissance Line Achiever |
| Product Weight | : | 1,004 lbs |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Shipping Weight | : | 1,043 lbs |
| Sound Level | : | 88 dB(A) |
| Tonnage (Custom) | : | 10.0 Ton |
| Tonnage | : | 10.0 Ton |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
| Width | : | 90.125 in |
- 92-106166-01-rev-02-renaissance-rged-series-7-5-thru-12-5-ton-gas-electric-installation-instructions-24031
- brochure-24037
- catalog-18912
- specification-sheet-11675
- submittal-24036
- warranty-16903
- brochure-24037
- catalog-18912
- 92-106166-01-rev-02-renaissance-rged-series-7-5-thru-12-5-ton-gas-electric-installation-instructions-24031
- specification-sheet-11675
- submittal-24036
- warranty-16903