| Amperage Rating | : | 3 A |
| CFM Rating | : | 585 cfm |
| Color | : | Black |
| Configuration | : | Multi-Position |
| Connection Size | : | 3/4 in |
| Connection Type | : | FPT |
| Cooling Capacity | : | 18000 Btu/hr |
| Dimensions | : | 50-1/4 in H x 17 in W x 21-5/8 in D |
| Filter Size | : | 20 x 16 x 1 in |
| Finish | : | Galvanized |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| Heating Capacity | : | 20000 Btu/hr |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Material | : | Steel |
| Model | : | PVFY-L-NAMU |
| Motor Type | : | DC |
| Number of Speeds | : | 3 |
| Phase | : | 1 ph |
| Pressure Rating | : | 0.8 in-WG |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Series | : | City Multi Series |
| Sound Level | : | 36 dBA |
| Suction Line Size | : | 1/2 in |
| Voltage Rating | : | 208-230 V |
| Wattage | : | 0.121 kW |
- data-book-pvfy-l48namu-a-26593
- operation-pvfy-l48namu-a-26589
- parts-manual-26594
- pvfy-l-installation-manual-26595
- pvfy-l48namu-a-service-manual-26590
- submittal-pvfy-l18namu-26682
- data-book-pvfy-l48namu-a-26593
- pvfy-l-installation-manual-26595
- operation-pvfy-l48namu-a-26589
- parts-manual-26594
- pvfy-l48namu-a-service-manual-26590
- submittal-pvfy-l18namu-26682