| Additional Information | : | 3-Zone |
| Amperage Rating | : | 1.74 A |
| Compressor Type | : | Twin Rotary |
| Connection Type | : | Flared |
| Cooling BTU Rating | : | 28400 Btu/hr |
| Cooling CFM Rating | : | 2239 cfm |
| Cooling Operating Temperature | : | 14 to 115 deg F |
| Cooling Sound Level | : | 56 dBA |
| Drive Type | : | Inverter |
| EER Rating | : | 11.5 |
| Finish | : | Munsell 3Y 7.8/1.1 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| HSPF Rating | : | 10 |
| Heating BTU Rating | : | 28600 Btu/hr |
| Heating CFM Rating | : | 2378 cfm |
| Heating Operating Temperature | : | -12 to 75 deg F |
| Heating Sound Level | : | 58 dBA |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Model | : | MXZ |
| Overall Height | : | 31-11/32 in |
| Overall Length | : | 13 in |
| Overall Width | : | 37-13/32 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 2470 W Cooling, 2395 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER Rating | : | 20 |
| Suction Line Size | : | 1/2 in, 3/8 in |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- installation-mxz-3d30nlhz-u1-13525
- parts-mxz-2d20nl-u1-13237
- submittal-mxz-3d30nlhz-23063
- technical-details-mxz-2d20nlhz-u1-13502
- installation-mxz-3d30nlhz-u1-13525
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- parts-mxz-2d20nl-u1-13237
- technical-details-mxz-2d20nlhz-u1-13502
- submittal-mxz-3d30nlhz-23063