| Additional Information | : | 1-Zone |
| Compressor Type | : | Twin Rotary |
| Connection Type | : | Flared |
| Cooling BTU Rating | : | 15000 Btu/hr |
| Cooling CFM Rating | : | 593 cfm |
| Cooling Operating Temperature | : | -22 to 75 deg F |
| Cooling Sound Level | : | 45 dBA |
| EER Rating | : | 14.7 |
| Finish | : | Munsell 3Y 7.8/1.1 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 25 A |
| HSPF Rating | : | 11 |
| Heating BTU Rating | : | 16500 Btu/hr |
| Heating CFM Rating | : | 614 cfm |
| Heating Operating Temperature | : | 14 to 115 deg F |
| Heating Sound Level | : | 46 dBA |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Mounting Type | : | Wall |
| Overall Height | : | 34-5/8 in |
| Overall Length | : | 13 in |
| Overall Width | : | 33-1/16 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 1020 W Cooling, 1080 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER Rating | : | 25.9 |
| Suction Line Size | : | 1/2 in |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-muz-fx24nlhz-u1-13585
- parts-muz-fx24nlhz-u1-13484
- submittal-msz-fx15nl-muz-fx15nlhz-23005
- technical-details-22235
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-muz-fx24nlhz-u1-13585
- parts-muz-fx24nlhz-u1-13484
- technical-details-22235
- submittal-msz-fx15nl-muz-fx15nlhz-23005