| Additional Information | : | R-454B Refrigerant |
| BTU Rating | : | 9000 Btu/hr Cooling, 10900 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 448 cfm |
| Connection Type | : | Flared |
| EER Rating | : | 15.4 |
| Finish | : | Munsell 0.7PB 9.2/0.4 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| HSPF Rating | : | 10.9 |
| Mounting Type | : | Wall |
| Overall Height | : | 11-25/32 in |
| Overall Length | : | 9-21/32 in |
| Overall Width | : | 31-13/32 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 585 W Cooling, 720 W Heating |
| SEER Rating | : | 28.4 |
| Size | : | 3/8 in Gas, 1/4 in Liquid |
| Sound Level | : | 43 dBA |
| Temperature Rating | : | 67 to 90 deg F |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- instruction-book-msy-gx09nl-u2-24413
- m-p-catalog-2025-19262
- msz-gx36nl-u2-service-manual-24409
- submittal-msz-gx09nl-13383
- m-p-catalog-2025-19262
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- instruction-book-msy-gx09nl-u2-24413
- msz-gx36nl-u2-service-manual-24409
- submittal-msz-gx09nl-13383