| Additional Information | : | R-454B Refrigerant |
| BTU Rating | : | 9000 Btu/hr Cooling, 12000 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 526 cfm Cooling, 477 cfm Heating |
| Connection Type | : | Flared |
| EER Rating | : | 18.35 |
| Finish | : | Munsell 1.0Y 9.2/0.2 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| HSPF Rating | : | 13.3 |
| Mounting Type | : | Wall |
| Overall Height | : | 12 in |
| Overall Length | : | 9-3/4 in |
| Overall Width | : | 39-9/32 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 490 W Cooling, 710 W Heating |
| SEER Rating | : | 33.1 |
| Size | : | 3/8 in Gas, 1/4 in Liquid |
| Sound Level | : | 44 dBA Cooling, 42 dBA Heating |
| Temperature Rating | : | 67 to 90 deg F |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- m-p-catalog-2025-19262
- split-type-air-conditioners-indoor-unit-instruction-book-24405
- submittal-msz-fx09nl-23002
- technical-details-msz-fx24nl-u1-13380
- m-p-catalog-2025-19262
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- split-type-air-conditioners-indoor-unit-instruction-book-24405
- technical-details-msz-fx24nl-u1-13380
- submittal-msz-fx09nl-23002