| Additional Information | : | R-454B Refrigerant |
| BTU Rating | : | 18000 Btu/hr Cooling, 20000 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 491 cfm Cooling, 470 cfm Heating |
| Connection Type | : | Flared |
| EER Rating | : | 12.4 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 30 A |
| HSPF Rating | : | 10.3 |
| Mounting Type | : | Floor |
| Overall Height | : | 23-5/8 in |
| Overall Length | : | 8-7/16 in |
| Overall Width | : | 29-1/2 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 1450 W Cooling, 1690 W Heating |
| SEER Rating | : | 17.2 |
| Size | : | 1/2 in Gas, 1/4 in Liquid |
| Sound Level | : | 50 dBA Cooling, 49 dBA Heating |
| Temperature Rating | : | 67 to 90 deg F |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-mfz-kx09nl-u1-13600
- parts-mfz-kx09nl-u1-13341
- service-mfz-kx09nl-u1-mfz-kx15nl-u1-mfz-kx12nl-u1-mfz-kx18nl-u1-22044
- submittal-mfz-kx18nl-13386
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-mfz-kx09nl-u1-13600
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- parts-mfz-kx09nl-u1-13341
- service-mfz-kx09nl-u1-mfz-kx15nl-u1-mfz-kx12nl-u1-mfz-kx18nl-u1-22044
- submittal-mfz-kx18nl-13386