| Additional Information | : | R-454B Refrigerant |
| BTU Rating | : | 9000 Btu/hr Cooling, 12000 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 417 cfm |
| Connection Type | : | Flared |
| EER Rating | : | 12.6 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| HSPF Rating | : | 12.3 |
| Mounting Type | : | Floor |
| Overall Height | : | 23-5/8 in |
| Overall Length | : | 8-7/16 in |
| Overall Width | : | 29-1/2 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 710 W Cooling, 810 W Heating |
| SEER Rating | : | 21.6 |
| Size | : | 3/8 in Gas, 1/4 in Liquid |
| Sound Level | : | 46 dBA |
| Temperature Rating | : | 67 to 90 deg F |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-mfz-kx09nl-u1-13600
- parts-mfz-kx09nl-u1-13341
- service-mfz-kx09nl-u1-mfz-kx15nl-u1-mfz-kx12nl-u1-mfz-kx18nl-u1-22044
- submittal-mfz-kx09nl-13390
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-mfz-kx09nl-u1-13600
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- parts-mfz-kx09nl-u1-13341
- service-mfz-kx09nl-u1-mfz-kx15nl-u1-mfz-kx12nl-u1-mfz-kx18nl-u1-22044
- submittal-mfz-kx09nl-13390