| BTU Rating | : | 30,000 Btu/hr |
| Coil Type | : | Cased A-Coil |
| Configuration | : | Upflow |
| Connection Type | : | ODF |
| Height | : | 16.5 in |
| Piston Size | : | #59 |
| Suction Line Size (OD) | : | 3/4 in |
| BTU Rating | : | 30,000 Btu/hr |
| Coil Type | : | Cased A-Coil |
| Configuration | : | Upflow |
| Connection Type | : | ODF |
| Height | : | 16.5 in |
| Piston Size | : | #59 |
| Suction Line Size (OD) | : | 3/4 in |
back To Top