RUUD® RA14AY30AJ1NA Endeavor Line Achiever 2.5 Ton Single-Stage A/C Condenser - R-454B, 208/230V, 1 Phase, 12.0-16.0 Seer2
RUUD® RA14AY30AJ1NA Endeavor Line Achiever 2.5 Ton Single-Stage A/C Condenser - R-454B, 208/230V, 1 Phase, 12.0-16.0 Seer2
Manufacturer: RUUD
Brand: RUUD®
Part #: 442887
MPN: RA14AY30AJ1NA
CPN:
| Air Flow Direction | : | Vertical |
| BTU Cooling Rating (Custom) | : | 30,000 BTU/h |
| BTU Cooling Rating | : | 28,400 BTU/h |
| Compressor Type | : | Scroll |
| Depth | : | 33.75 in |
| EER2 (Custom) | : | 10.0~11.0~12.0 |
| EER2 | : | 10.05-12.5 |
| ENERGY STAR Certified | : | Yes |
| Height | : | 25 in |
| Liquid Line Size | : | 3/8 in |
| Max Breaker Size | : | 25 A |
| Minimum Circuit Ampacity (MCA) | : | 17 A |
| Model Number | : | RA14AY |
| Number of Stages | : | Single-Stage |
| Packaged Depth | : | 36.38 in |
| Packaged Height | : | 26.5 in |
| Packaged Width | : | 36.38 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Product Family | : | Endeavor Line Achiever |
| Product Weight | : | 163 lbs |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER2 (Custom) | : | 12.0~13.0~14.0~15.0~16.0 |
| SEER2 | : | 12.0-16.0 |
| Shipping Weight | : | 170 lbs |
| Sound Level | : | 71 dB(A) |
| Suction Line Size | : | 3/4 in |
| Tonnage (Custom) | : | 2.5 Ton |
| Tonnage | : | 2.5 Ton |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
| Width | : | 33.75 in |
- endeavor-line-achiever-series-im-air-conditioners-specification-sheet-18973
- performance-and-sustainability-brochure-23342
- ra14ay-cut-sheet-23345
- ruud-endeavor-line-achiever-series-brochure-23344
- warranty-card-16402
- performance-and-sustainability-brochure-23342
- ruud-endeavor-line-achiever-series-brochure-23344
- ra14ay-cut-sheet-23345
- endeavor-line-achiever-series-im-air-conditioners-specification-sheet-18973
- warranty-card-16402