| Amperage Rating | : | 2.25 A |
| Color | : | Ivory |
| Compressor Type | : | Twin Rotary |
| Connection Type | : | Flared |
| Cooling BTU Rating | : | 12200 to 30800 Btu/hr |
| Cooling CFM Rating | : | 3740 cfm |
| Cooling Operating Temperature | : | 95 deg F |
| Cooling Sound Level | : | 52 dBA |
| Drive Type | : | Inverter |
| EER Rating | : | 12.3 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 30 A |
| HSPF Rating | : | 8.5 |
| Heating BTU Rating | : | 11500 to 34000 Btu/hr |
| Heating CFM Rating | : | 3740 cfm |
| Heating Operating Temperature | : | 47 deg F |
| Heating Sound Level | : | 53 dBA |
| Liquid Line Size | : | 3/8 in |
| Overall Height | : | 52-43/64 in |
| Overall Length | : | 41-11/32 in |
| Overall Width | : | 14 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 2470 W Cooling, 2768 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER Rating | : | 19.5 |
| Series | : | SUZ-AK-NLHZ Series |
| Suction Line Size | : | 5/8 in |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-puz-ak30nlhz-u1-13601
- m-p-catalog-2025-19262
- me_submittal_svz-ap30nl_suz-ak30nlhz-22894
- technical-service-manual-r454b-24590
- m-p-catalog-2025-19262
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- installation-puz-ak30nlhz-u1-13601
- technical-service-manual-r454b-24590
- me_submittal_svz-ap30nl_suz-ak30nlhz-22894