Mitsubishi Electric Trane® SLZ-AF12NL P-Series 1.0 Ton Ceiling Cassette - R-454B, 20.3 Seer2,208/230V, 1 Phase
Mitsubishi Electric Trane® SLZ-AF12NL P-Series 1.0 Ton Ceiling Cassette - R-454B, 20.3 Seer2,208/230V, 1 Phase
Manufacturer: Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
Brand: Mitsubishi Electric Trane®
Part #: 442101
MPN: SLZ-AF12NL
CPN:
| BTU Cooling Rating (Custom) | : | 6,000~12,000 BTU/h |
| BTU Cooling Rating | : | 3,000-12,000 BTU/h |
| BTU Heating Rating (Custom) | : | 6,000~12,000 BTU/h |
| BTU Heating Rating | : | 4,900-15,000 BTU/h |
| CFM Airflow (Custom) | : | 200~300~400 CFM |
| CFM Airflow | : | 230-335 CFM |
| Depth | : | 22.438 in |
| EER2 (Custom) | : | 12.0 |
| EER2 | : | 12.5 |
| ENERGY STAR Certified | : | Yes |
| HSPF2 (Custom) | : | 9.0 |
| HSPF2 | : | 9.7 |
| Height | : | 8.188 in |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Max Breaker Size | : | 15 A |
| Model Number | : | SLZ-AF |
| Motor Type | : | ECM |
| Number of Speeds | : | 3 |
| Packaged Depth | : | 24.406 in |
| Packaged Height | : | 9.453 in |
| Packaged Width | : | 28 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Product Family | : | P-Series |
| Product Type | : | Ceiling Cassette |
| Product Weight | : | 31 lbs |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER2 (Custom) | : | 20.0 |
| SEER2 | : | 20.3 |
| Shipping Weight | : | 36 lbs |
| Sound Level | : | 34 dB(A) |
| Suction Line Size | : | 3/8 in |
| Tonnage (Custom) | : | 1.0 Ton |
| Tonnage | : | 1.0 Ton |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
| Width | : | 22.438 in |
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- operation-suz-aa15nl-u1-13320
- parts-slz-af15nl-u1-13403
- submittal-slz-af12nl-13540
- technical-details-slz-af15nl-u1-13401
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- operation-suz-aa15nl-u1-13320
- compatibility-chart-mlz-kx18nl-u1-13465
- parts-slz-af15nl-u1-13403
- technical-details-slz-af15nl-u1-13401
- submittal-slz-af12nl-13540