| BTU Rating | : | 9000 Btu/hr Cooling, 12000 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 311 cfm Cooling, 325 cfm Heating |
| Connection Size | : | 1 in |
| Connection Type | : | Flared |
| EER Rating | : | 11.8 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| HSPF Rating | : | 12.2 |
| Model | : | MLZ |
| Mounting Type | : | Ceiling |
| Overall Height | : | 7-5/16 in |
| Overall Length | : | 14-3/16 in |
| Overall Width | : | 43-3/8 in |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 760 W Cooling, 910 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| SEER Rating | : | 20.9 |
| Size | : | 3/8 in Gas, 1/4 in Liquid |
| Sound Level | : | 38 dBA Cooling, 37 dBA Heating |
| Voltage Rating | : | 208/230 V |
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- installation-mlz-kx18nl-u1-13321
- m-p-catalog-2025-19262
- mlz-kx-service-manual-22062
- submittal-mlz-kx09nl-suz-aa09nlhz-22985
- m-p-catalog-2025-19262
- compatibility-matrix-puy-ah24nl-u1-13587
- application-note-1047-m-p-series-conduit-wiring-guidelines-24404
- installation-mlz-kx18nl-u1-13321
- mlz-kx-service-manual-22062
- submittal-mlz-kx09nl-suz-aa09nlhz-22985